Stadtmeister der Herren
1955 | Artur Zürner |
1956 | Artur Zürner |
1957 | Artur Zürner |
1958 | Rudolf Beck |
1959 | Artur Zürner |
1960 | Oskar Kögler |
1961 | Artur Zürner |
1962 | Artur Zürner |
1963 | Hans Beer |
1964 | Helmut Kögler |
1965 | Hans Beer |
1966 | Hans Beer |
1967 | Artur Zürner |
1968 | Artur Zürner |
1969 | Günther Pinks |
1970 | Artur Zürner |
1971 | Artur Zürner |
1972 | Dieter Kießling |
1973 | Dieter Kießling |
1974 | Dieter Kießling |
1975 | Dieter Kießling |
1976 | Dieter Kießling |
1977 | Dieter Kießling |
1978 | Dieter Kießling |
1979 | Dieter Kießling |
1980 | Artur Zürner |
1981 | Dieter Kießling |
1982 | Dieter Kießling |
1983 | Manfred Zötzl |
1984 | Dieter Kießling |
1985 | Dieter Kießling |
1986 | Dieter Kießling |
1987 | Dieter Kießling |
1988 | Dieter Kießling |
1989 | Dieter Kießling |
1990 | Dieter Kießling |
1991 | Dieter Kießling |
1992 | Dieter Kießling |
1993 | Dieter Kießling |
1994 | Manfred Zötzl |
1995 | Dieter Kießling |
1996 | Gert Thierfelder |
2001 | Dieter Kießling |
2002 | Matthias Pfeifer |
2003 | Manfred Zötzl |
2004 | Artur Zürner |
2005 | Jürgen Dietel |
Urkunde des ersten Stadtmeisters in Kirchenlamitz: Arthur Zürner